<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haushaltselektronik.de</title>
	<atom:link href="http://www.haushaltselektronik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushaltselektronik.de</link>
	<description>Bevor man sich ein neues Haushaltsgerät anschafft, sollte man sich einen Überblick über aktuelle Produkte verschaffen. Dabei hat man nicht nur die Möglichkeit, auf Neuheiten aufmerksam zu werden, sondern auch verschiedene Produkte miteinander zu vergleichen. Erblickt man dabei vielleicht sogar noch ein Schnäppchen oder einen hilfreichen Testbericht, ist der Deal perfekt. Auf haushaltselektronik.de findet man also alle wichtigen Informationen, wenn es um neue Waschmaschinen, Kühlschränke, Heckenscheren und Co. geht.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 06:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Philips YS534 und YS521: Haarlos durch den Sommer</title>
		<link>http://www.haushaltselektronik.de/philips-ys534-und-ys521-haarlos-durch-den-sommer/</link>
		<comments>http://www.haushaltselektronik.de/philips-ys534-und-ys521-haarlos-durch-den-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Schonschek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körperpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrorasierer]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzkörperrasierer]]></category>
		<category><![CDATA[Haarentfernung]]></category>
		<category><![CDATA[Haarschneider]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltselektronik.de/?p=16332</guid>
		<description><![CDATA[Flexibel einsetzbare Ger&#228;te sind im Haushalt gern gesehene Helfer. Das gilt auch f&#252;r den Bereich der K&#246;rperpflege. Mehrere Talente bieten die neuen Philips Click&#38;Style-Modelle. Sie erm&#246;glichen das Rasieren, Groomen und eines der beiden sogar noch das Stylen. Vor allem junge M&#228;nner m&#246;chten gerne trendig sein. Mit den unterschiedlichsten haarigen Angelegenheiten kommen die beiden Elektrorasierer Philips [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16333" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-16333" alt="Foto: Philips" src="http://www.haushaltselektronik.de/wp-content/uploads/20130430_Philips_Shave_Groom_and_Style_YS534_Frei2_LR.jpg" width="110" height="69" /><p class="wp-caption-text">Foto: Philips</p></div> <p>Flexibel einsetzbare Ger&#228;te sind im Haushalt gern gesehene Helfer. Das gilt auch f&#252;r den Bereich der K&#246;rperpflege. Mehrere Talente bieten die neuen Philips Click&amp;Style-Modelle. Sie erm&#246;glichen das Rasieren, Groomen und eines der beiden sogar noch das Stylen. Vor allem junge M&#228;nner m&#246;chten gerne trendig sein. Mit den unterschiedlichsten haarigen Angelegenheiten kommen die beiden Elektrorasierer <a title="Philips YS534/17 im Preisvergleich" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3902872_-ys534-17-philips.html" target="_blank">Philips YS534</a> und <a title="Philips YS521/17 im Preisvergleich" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3902879_-ys521-17-philips.html" target="_blank">YS521</a> zurecht. Mit diesen beiden Vertretern der Click&amp;Style-Serie zielt Philips insbesondere auf die  15- bis 25-j&#228;hrigen Verbraucher ab. Denn die Ger&#228;te werden mit erstaunlicher Flexibilit&#228;t der Anforderung nach st&#228;ndiger Ver&#228;nderung gerecht. Schlie&#223;lich sind sie Rasierer und Bodygroom (Shave &amp; Grome YS521) in nur einem Ger&#228;t.<span id="more-16332"></span></p> <p>Noch eine weitere Aufgabe, n&#228;mlich die des Stylings, erm&#246;glicht das 3-in-1-Modell Shave, Groom &amp; Style YS534. Ein Wechsel zwischen den einzelnen Anwendungsk&#246;pfen ist jeweils mit nur einem Handgriff m&#246;glich. Das 3-in-1-Modell l&#228;sst sich dank der Wet&amp;Dry-Technologie sowohl f&#252;r die klassische Trockenrasur als auch f&#252;r eine erfrischende Nassrasur mit Gel oder Schaum verwenden. Bei dem Shave, Groom &amp; Style YS534 von <a title="Herstellerinfos zu Philips bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/Hersteller/1072.html" target="_blank">Philips</a> handelt es sich um einen Zweikopf-Rotationsrasierer. Die in dem Bodygroom-Aufsatz vorhandene Scherfolie ist besonders sanft zur Haut.  So lassen sich Hautirritationen m&#246;glichst vermeiden.</p> <p>Au&#223;erdem kann der vollst&#228;ndig wasserfeste Bodygroom sogar unter der Dusche benutzt werden. Bei dem Styling-Aufsatz zum Trimmen lassen sich f&#252;nf verschiedene L&#228;ngen von 1 bis 5 mm einstellen. Der Akku braucht zum Laden nur eine Stunde. Danach kann der Elektrorassierer 40 Minuten lang kabellos betrieben werden. Daran, dass es Zeit wird, den Akku des YS534/17 zu laden, erinnert eine LED-Anzeige. Und mit Hilfe der Quick-Charge-Funktion ist das Ger&#228;t jederzeit rasch wieder einsatzbereit. Im Lieferumfang sind eine Reinigungsb&#252;rste, Aufbewahrungstasche und Schutzkappe enthalten.</p> <p>Gr&#252;ndliche Rasur und hautschonendes Grooming hat der Shave &amp; Groom YS521 zu bieten. Bis auf ein paar Ausnahmen gleicht er dem 3-in-1-Modell. Der YS521 wird ohne Styling-Aufsatz und ohne Aufbewahrungstasche ausgeliefert. Und der Trimmaufsatz dieses Zweikopf-Rotationsrasierers hat nur eine L&#228;nge von 3 mm.</p> <div style="margin:5px" align="right"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-6200684333203789"; /* 234x60, Blogetery */ google_ad_slot = "9337911112"; google_ad_width = 234; google_ad_height = 60; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script>  </div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltselektronik.de/philips-ys534-und-ys521-haarlos-durch-den-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigaset C620: Praktische Familientelefon-Reihe</title>
		<link>http://www.haushaltselektronik.de/gigaset-c620-praktische-familientelefon-reihe/</link>
		<comments>http://www.haushaltselektronik.de/gigaset-c620-praktische-familientelefon-reihe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Schonschek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Babyphone]]></category>
		<category><![CDATA[DECT]]></category>
		<category><![CDATA[Gigaset]]></category>
		<category><![CDATA[schnurlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltselektronik.de/?p=16329</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Modell C620 hat Gigaset ein neues DECT-Telefon, auf den Markt gebracht, welches optimal f&#252;r Familien ist. Denn dank zahlreicher Ausstattungsdetails will es den Anforderungen des Familienalltags gerecht werden. Die Modelle sind versehen mit Direkttasten f&#252;r Babyphone, verf&#252;gen &#252;ber einen Ruf- und Anrufschutz, bieten extra lange Sprech- und Standby-Zeiten und bestechen durch ein gro&#223;es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16330" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-16330" alt="Foto: Gigaset" src="http://www.haushaltselektronik.de/wp-content/uploads/Gigaset-C620A-wei&#223;-twist-left.jpg" width="110" height="156" /><p class="wp-caption-text">Foto: Gigaset</p></div> <p>Mit dem Modell C620 hat Gigaset ein neues DECT-Telefon, auf den Markt gebracht, welches optimal f&#252;r Familien ist. Denn dank zahlreicher Ausstattungsdetails will es den Anforderungen des Familienalltags gerecht werden. Die Modelle sind versehen mit Direkttasten f&#252;r Babyphone, verf&#252;gen &#252;ber einen Ruf- und Anrufschutz, bieten extra lange Sprech- und Standby-Zeiten und bestechen durch ein gro&#223;es TFT-Farbdisplay. Aber nicht nur die technische Seite leistet ganze &#220;berzeugungsarbeit, sondern auch was das Outfit betrifft, kann sich das neue Gigaset C620 sehen lassen. Immerhin wurde es schon mit dem  iF product design award 2013 ausgezeichnet.<br /> <span id="more-16329"></span><br /> Das in das <a title="Gigaset C620 Schnurlostelefon bei Amazon" href="http://www.amazon.de/dp/B00CHGPVKE?tag=haushaltselektronik.de-21" target="_blank" rel="nofollow">Gigaset C620</a> integrierte Babyphone kann sowohl zuhause als auch wenn die Eltern unterwegs sind genutzt werden. Im ersten Fall bleiben Mama und Papa mit ihrem Spr&#246;ssling &#252;ber ein zweites Mobilteil in Kontakt. Im zweiten Fall kann ab einem bestimmten Ger&#228;uschpegel &#252;ber das Babyphone automatisch entweder ein definiertes Mobilteil oder eine festgelegte externe Nummer angew&#228;hlt werden. &#220;ber die Funktion „Gegensprechen“ k&#246;nnen die Eltern ihr Kind per Stimme beruhigen. Auch wird beim Babyruf, also der Direktruf-Funktion, eine zuvor festgelegte Rufnummer angew&#228;hlt, egal welche Taste das Kind auch dr&#252;ckt. Doch nicht nur in Haushalten, in denen kleine Kinder leben, ist dieses Feature interessant, sondern auch wenn zuhause &#228;ltere, verwirrte Familienangeh&#246;rige betreut werden.</p> <p>F&#252;r ein Plus an Komfort sorgen die drei Direkttasten f&#252;r Anrufschutz, Ruflisten und Babyphone. Sie lassen sich mit nur einem Tastendruck aktivieren. Mit dem Anrufschutz haben die Nutzer Zugang zu drei Funktionen: Dem Schutz vor anonymen Anrufen, dem „Tag-/Nachtmodus“ mit zeitgesteuerter Klingelabschaltung, wovon bis zu 15 Rufnummern ausgenommen werden, und der „Sperrliste“. Bei den Ruflisten informiert eine beleuchtete Taste &#252;ber neue Nachrichten. M&#246;glich ist zudem ein direkter Zugang zu allen abgehenden, angenommenen und entgangenen Anrufen. Modelle, die mit A gekennzeichnet sind verf&#252;gen &#252;ber einen digitalen Anrufbeantworter mit einer Aufnahmezeit von bis zu 55 Minuten. M&#246;glich ist die Bedienung des Anrufbeantworters sowohl &#252;ber die Basis als auch &#252;ber das Mobilteil.</p> <p>F&#252;r eine Erweiterung des Systems bietet Gigaset das <a title="Gigaset C620H Schnurlostelefon Zusatzger&#228;t bei Amazon" href="http://www.amazon.de/dp/B00CHGPWHG?tag=haushaltselektronik.de-21" target="_blank" rel="nofollow">Mobilteil C620H</a> an. Es ist kompatibel mit den Basisstationen C620 und C620A. An Sprech- und Stand-by Zeiten erm&#246;glichen alle Varianten des C620 bis zu 26 bzw. 530 Stunden. Reduzierte Strahlung wird durch den ECO-Modus und ECO-Modus Plus gew&#228;hrleistet. Um 80% verringert sich die Funkleistung der Basisstation beim ECO-Modus. Und im Standby- Betrieb ist beim ECO-Modus Plus das Ger&#228;t sogar g&#228;nzlich strahlungsfrei. Erh&#228;ltlich sein soll das Gigaset C620 voraussichtlich ab Ende Juni in verschiedenen Ausf&#252;hrungen mit und ohne Anrufbeantworter und in den Farben Schwarz und Wei&#223;.</p> <div style="margin:5px" align="right"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltselektronik.de/gigaset-c620-praktische-familientelefon-reihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#228;rcher K 6.200 &amp; K 7.200 T 400: Hochdruckreiniger mit kompakten Ma&#223;en</title>
		<link>http://www.haushaltselektronik.de/karcher-k-6-200-k-7-200-t-400-hochdruckreiniger-mit-kompakten-masen/</link>
		<comments>http://www.haushaltselektronik.de/karcher-k-6-200-k-7-200-t-400-hochdruckreiniger-mit-kompakten-masen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Schonschek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reinigen]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenreiniger]]></category>
		<category><![CDATA[Hochdruckreiniger]]></category>
		<category><![CDATA[Kärcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltselektronik.de/?p=16322</guid>
		<description><![CDATA[Ein Hochdruckreiniger ist viel zu gro&#223; und l&#228;sst sich nur schwer transportieren. Dieses Argument l&#228;sst K&#228;rcher nicht gelten, sondern bietet nun zwei neue kompakte Hochdruckreiniger an. Mit dem K&#228;rcher K 6.200 T 400 und K 7.200 T 400 (beide Modelle in der Preis-/Produkt&#252;bersicht) erweitert der Hersteller seine Kompakt-Reihe. Mit dem Konzept f&#252;r die beiden Neulinge hat sich K&#228;rcher [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16323" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-16323" alt="Foto: K&#228;rcher" src="http://www.haushaltselektronik.de/wp-content/uploads/btk_compact_plus2_96dpi.jpg" width="110" height="73" /><p class="wp-caption-text">Foto: K&#228;rcher</p></div> <p>Ein Hochdruckreiniger ist viel zu gro&#223; und l&#228;sst sich nur schwer transportieren. Dieses Argument l&#228;sst K&#228;rcher nicht gelten, sondern bietet nun zwei neue kompakte Hochdruckreiniger an. Mit dem K&#228;rcher K 6.200 T 400 und K 7.200 T 400 (<a title="K&#228;rcher K 6.200 und K 7.200 T 400 bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/CompareProducts/100C3752952-3781984.html" target="_blank">beide Modelle in der Preis-/Produkt&#252;bersicht</a>) erweitert der Hersteller seine Kompakt-Reihe. Mit dem Konzept f&#252;r die beiden Neulinge hat sich K&#228;rcher zum Ziel gesetzt: Ger&#228;te zu bauen, welche sich sowohl gut im Auto transportieren lassen als auch in Garage, Schuppen oder einer Abstellkammer nicht zu viel Platz einnehmen. Verantwortlich daf&#252;r, dass sich die Baugr&#246;&#223;e reduzieren lie&#223;, ist die Verwendung von mit Wasser gek&#252;hlten Elektromotoren.<br /> <span id="more-16322"></span><br /> Nicht nur die kompakte Bauform mit Abmessungen von lediglich 552 x 290 x 333 mm ist ein Anzeichen f&#252;r die „transportoptimierte“ Konstruktion der beiden Neulinge. Dar&#252;ber hinaus wird dies durch weitere Details belegt. Dazu geh&#246;ren unter anderem die nicht hervorstehenden Anschl&#252;sse und Bedienelemente. Diese sind dadurch beim Transport gut gesch&#252;tzt, so dass sie keinen Schaden nehmen sollten. Platzsparend in das Geh&#228;use einfahren l&#228;sst sich au&#223;erdem der stabile Aluminium-Handgriff. Und damit sich die Ger&#228;te zum Hineinheben in den Kofferraum oder das Regal gut mit beiden H&#228;nden anfassen lassen, befindet sich an der Unterseite noch ein zweiter Tragegriff.</p> <p>Um unterschiedlichsten Reinigungsanforderungen gerecht zu werden, geh&#246;ren zum Lieferumfang ein Dreckfr&#228;ser, ein Vario-Power-Strahlrohr sowie der Fl&#228;chenreiniger T 400. Versehen sind die beiden Neulinge aus der Kompakt-Reihe von <a title="Hersteller K&#228;rcher bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/Hersteller/1460.html" target="_blank">K&#228;rcher</a> mit einem Wasser-Feinfilter. So k&#246;nnen sie auch mit Wasser aus Regentonnen oder Zisternen betrieben werden. Das ist gut f&#252;r die Umwelt und den Geldbeutel.</p> <p>Das Modell K 6.200 T 400 hat eine Anschlussleistung von 2,5 kW der Wasserdruck liegt zwischen 20 bis max. 150 bar und die Durchflussmenge betr&#228;gt maximal 550 l/h. Ohne Zubeh&#246;r bringt der K 6.200 ein Gewicht von 16,4 kg auf die <a title="Personenwaagen bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3933.html" target="_blank">Waage</a>. Versehen ist er mit einem 9 m langen Hochdruckschlauch. Insgesamt ist der K 7.200 T 400 ein wenig st&#228;rker mit seiner Anschlussleistung von 3,0 kW, dem Wasserdruck bis maximal 160 bar und der maximalen Durchflussmenge von 600 l/h. Gewichtsm&#228;&#223;ig unterscheidet er sich mit seinen 17,1 kg auch nur geringf&#252;gig. Sein Hochdruckschlauch ist 12 m lang.</p> <div style="margin:5px" align="right"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltselektronik.de/karcher-k-6-200-k-7-200-t-400-hochdruckreiniger-mit-kompakten-masen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyson DC46 Allergy Parquet: Doppelte Saugkraft</title>
		<link>http://www.haushaltselektronik.de/dyson-dc46-allergy-parquet-doppelte-saugkraft/</link>
		<comments>http://www.haushaltselektronik.de/dyson-dc46-allergy-parquet-doppelte-saugkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Schonschek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reinigen]]></category>
		<category><![CDATA[beutellos]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[Staubsauger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltselektronik.de/?p=16314</guid>
		<description><![CDATA[Zwei k&#246;nnen mehr als einer. An diese Erkenntnis haben wohl die Entwickler des neuen Dyson DC46 gedacht. Denn der Allergy Parquet ist Dysons erster Bodenstaubsauger, der mit zwei Tier Radial Zyklonen ausgestattet ist. Die beiden Zyklonreihen arbeiten gleichzeitig. Dadurch wird einerseits die Saugkraft erh&#246;ht und andererseits ist der der Staubsauger dadurch in der Lage mehr [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16315" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-16315" alt="Foto: Dyson" src="http://www.haushaltselektronik.de/wp-content/uploads/Dyson-DC46-2.jpg" width="110" height="110" /><p class="wp-caption-text">Foto: Dyson</p></div> <p>Zwei k&#246;nnen mehr als einer. An diese Erkenntnis haben wohl die Entwickler des neuen Dyson DC46 gedacht. Denn der Allergy Parquet ist <a title="dyson.de/" href="http://www.dyson.de/" target="_blank">Dysons</a> erster Bodenstaubsauger, der mit zwei Tier Radial Zyklonen ausgestattet ist. Die beiden Zyklonreihen arbeiten gleichzeitig. Dadurch wird einerseits die Saugkraft erh&#246;ht und andererseits ist der der Staubsauger dadurch in der Lage mehr mikroskopisch feine Staubpartikel aufzunehmen. Dies wird folgenderma&#223;en begr&#252;ndet: Je kleiner ein Zyklon ist, umso schneller kann sich die Luft in seinem Inneren bewegen und umso mehr Mikrostaub kann aus ihr herausgefiltert werden. Weil alle Winkel der Luftkan&#228;le ganz fein geschliffen wurden, lassen sich bereits Partikel mit einer Gr&#246;&#223;e von  0,5 Mikrometern aus dem Luftstrom hinausschleudern, die in dem Staubbeh&#228;lter auffangen werden.<br /> <span id="more-16314"></span><br /> Seine extra hohe Wendigkeit hat der DC46 (<a title="Dyson DC46 Allergy Parquet bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3885117_-dc46-allergy-parquet-dyson.html" target="_blank">hier zum aktuellen Preisvergleich</a>) dem Ball zu verdanken, auf dem er montiert wurde. Dadurch hat er einen sehr niedrigen Schwerpunkt und l&#228;sst sich deshalb sehr einfach um enge Kurven oder zwischen M&#246;bel hindurch man&#246;vrieren. Eine hohe Beweglichkeit ohne dass der Bodenkontakt verloren wird, gew&#228;hrleistet der Schaft, der sich um 180 Grad um die Bodend&#252;se drehen l&#228;sst. Die Bodend&#252;se verf&#252;gt &#252;ber zwei Kan&#228;le. Damit wird eine gleichm&#228;&#223;ige Verteilung der Saugkraft gew&#228;hrleistet. Das Ergebnis ist, dass sich von allen Bodenbel&#228;gen Schmutz und Staub m&#252;helos entfernen l&#228;sst. Weil die D&#252;se mit doppelt aktiven Kanten versehen ist, kann der Teppichflor so bearbeitet werden, dass bei jeder D&#252;senbewegung besonders viel Staub aufgenommen werden kann. Die Kapazit&#228;t des Staubbeh&#228;lters bel&#228;uft sich auf 0,58 Liter. Dieser kann auf Knopfdruck entleert werden, so dass der aufgefangene Schmutz und Staub direkt in der M&#252;lltonne landet. Der smarte Sauger ist 448 mm lang, 221 mm breit und 292 mm hoch. Dyson gew&#228;hrt auf das Ger&#228;t eine f&#252;nfj&#228;hrige Garantie, mit der Ersatzteile und Arbeitskosten abgedeckt sein sollen.</p> <div style="margin:5px" align="right"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltselektronik.de/dyson-dc46-allergy-parquet-doppelte-saugkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KitchenAid Artisan Stabmixer mit Akku: Keine Kabelverwicklung mehr</title>
		<link>http://www.haushaltselektronik.de/kitchenaid-artisan-stabmixer-mit-akku-keine-kabelverwicklung-mehr/</link>
		<comments>http://www.haushaltselektronik.de/kitchenaid-artisan-stabmixer-mit-akku-keine-kabelverwicklung-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Schonschek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Küchengeräte]]></category>
		<category><![CDATA[KitchenAid]]></category>
		<category><![CDATA[Küche]]></category>
		<category><![CDATA[Stabmixer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltselektronik.de/?p=16299</guid>
		<description><![CDATA[Ganz ohne ein l&#228;stiges Verwickeln oder gar Verknoten k&#246;nnen die Anwender des Artisan-Akku-Stabmixers von KitchenAid Suppen, Saucen, Pesto und vieles mehr zubereiten. Die Verwendungsm&#246;glichkeiten des kabellosen P&#252;rierstabs sind vielf&#228;ltig. Erh&#228;ltlich ist der Artisan-Akku-Stabmixer in zwei verschiedenen Ausf&#252;hrungen: als einfacher Artisan-Stabmixer 5KHB3583 oder in der Variante mit zus&#228;tzlichem Zubeh&#246;r 5KHB3581. Au&#223;erdem gibt es den K&#252;chenhelfer in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16300" class="wp-caption alignleft" style="width: 120px"><img class="size-full wp-image-16300" alt="Foto: KitchenAid" src="http://www.haushaltselektronik.de/wp-content/uploads/kitchenaid_artisan-stabmixer-aufbewahrungsbehaelter.jpg" width="110" height="110" /><p class="wp-caption-text">Foto: KitchenAid</p></div> <p>Ganz ohne ein l&#228;stiges Verwickeln oder gar Verknoten k&#246;nnen die Anwender des Artisan-Akku-Stabmixers von KitchenAid Suppen, Saucen, Pesto und vieles mehr zubereiten. Die Verwendungsm&#246;glichkeiten des kabellosen P&#252;rierstabs sind vielf&#228;ltig. Erh&#228;ltlich ist der Artisan-Akku-Stabmixer in zwei verschiedenen Ausf&#252;hrungen: als einfacher Artisan-Stabmixer 5KHB3583 oder in der Variante mit zus&#228;tzlichem Zubeh&#246;r 5KHB3581. Au&#223;erdem gibt es den K&#252;chenhelfer in unterschiedlichen Farben wie Candy Red (5KHB3581ECA), Onyx Schwarz (5KHB3583EOB) und Empire Rot (5KHB3583EER) (<a title="KitchenAid Artisan-Akku-Stabmixer bei idealo.de" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/CompareProducts/100C3879751-3881469-3881470.html" target="_blank">hier in der Produkt- / Preis&#252;bersicht</a>). Um eine lange Lebensdauer zu gew&#228;hrleisten und gleichzeitig auch eine starke P&#252;rierleistung zu garantieren ist der kabellose Stabmixer mit einem aufladbaren 12-Volt-Lithium-Ionen Akku ausgestattet.<br /> <span id="more-16299"></span><br /> Im Lieferumfang ist bei allen Ausf&#252;hrungen nat&#252;rlich eine Ladestation enthalten. Des Weiteren bringen die Stabmixer von <a title="kitchenaid.de/index.html" href="http://www.kitchenaid.de/index.html" target="_blank">KitchenAid</a> einen Edelstahl-S-Messeraufsatz mit abnehmbarem Topfschutz mit. Damit erledigt der Artisan-Akku-Stabmixer Aufgaben wie Mixen, Hacken und P&#252;rieren ganz routiniert. Egal ob es das P&#252;rieren von Gem&#252;sesuppen direkt im Topf ist oder die Zubereitung von Salsa, Pesto, Sauce Bernaise oder Mayonnaise, der Artisan-Akku-Stabmixer ist ein geeigneter Partner daf&#252;r. Auch lassen sich mit seiner Hilfe im Nu fruchtige Smoothies oder cremige Milchmixgetr&#228;nke zubereiten. Bei dem Modell 5KHB3581 ist im Zubeh&#246;r-Set auch noch ein Sternmesser enthalten.</p> <p>Damit kann Obst auf Knopfdruck zerkleinert werden. Behilflich ist der Stabmixer mit seinem Aufsch&#228;umer-Aufsatz auch beim Aufschlagen von Milch oder f&#252;r das R&#252;hren leichter Teigsorten wie zum Beispiel f&#252;r Pfannkuchen, Waffeln oder Cup-Cakes. Damit sich beim P&#252;rieren das Schneidemesser ganz tief in den Topf eintauchen l&#228;sst, bringt das Modell 5KHB3581 zwei unterschiedlich lange Edelstahlmischarme (20 und 33 Zentimeter) mit. In dem mitgelieferten Zubeh&#246;r ist auch noch ein  Mixbeh&#228;lter enthalten. Dieser fasst ein  Volumen von 1,0 Litern und zeichnet sich aus durch einen praktischen Griff, einen dicht schlie&#223;enden Deckel sowie den Skalierungen in metrischen sowie amerikanischen Einheiten. Ebenfalls mit von der Partie ist ein Universalzerkleinerer f&#252;r kleine Mengen. Dieser besteht aus einem Adapter, einem Messer sowie einem Beh&#228;lter mit Antirutschboden. Um die langwierige Suche nach den Zubeh&#246;rteilen in der K&#252;chenschublade zu verhindern, lassen sich diese in der praktischen Aufbewahrungs-Kassette verstauen.</p> <div style="margin:5px" align="right"><!--adsense--></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltselektronik.de/kitchenaid-artisan-stabmixer-mit-akku-keine-kabelverwicklung-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch PPW 7170: Diagnosewaage zeigt Gewicht, K&#246;rperfett u. Muskelmasse an</title>
		<link>http://www.haushaltselektronik.de/bosch-ppw-7170-diagnosewaage-zeigt-gewicht-korperfett-u-muskelmasse-an/</link>
		<comments>http://www.haushaltselektronik.de/bosch-ppw-7170-diagnosewaage-zeigt-gewicht-korperfett-u-muskelmasse-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Schonschek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körperpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosewaage]]></category>
		<category><![CDATA[Körperanalysegerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltselektronik.de/?p=16293</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt im Fr&#252;hling gibt es mit Spargel, Rhabarber, Erdbeeren &#38; Co. wieder viele K&#246;stlichkeiten, die eigentlich nur dazu einladen ein paar Kilogramm abzunehmen. Ein ad&#228;quater Partner f&#252;r alle, denen nicht nur die purzelnden Pfunde wichtig sind sondern auch noch die weiteren K&#246;rperwerte, ist die AxxenceAnalysis Graphic Waage von Bosch. Sie soll sogar ganz sch&#246;n nachtragend [...]]]></description>
